Převodovka PMS(A) s hydromotorem 75 l/min pro zemědělské stavební stroje
Kód: 81.37.90.50.125.1Detailní popis produktu
KUŽELOVÉ KOLO PMS(A) 32-50-11-0,028
V SADĚ S HYDROMOTOREM SMS 125
| Symbol: | 81.37.90.50.125.1 |
| Výrobce dílů: | Hydrolider |
| Aplikace: | Uvolňovací zařízení PMS(A) 32-50-11-0,028 s vysoce výkonným hydromotorem SMS 100 s vysokým točivým momentem. Určeno pro pohon zemědělských, stavebních, průmyslových a lesnických strojů včetně míchaček betonu, dopravníkových pásů, rozmetačů hnoje, rozmetadel, navijáků a dalších. |
| Typ ozubeného kola: | PMS(A) 32-50-11-0.028 |
| převodový poměr: | 35,7:1 (28/43 x 10/50 x 12/55 = 0,028) |
| Maximální vstupní rychlost v nepřetržitém provozu: | 540 ot./min |
| Maximální výstupní rychlost v nepřetržitém provozu: | 15,2 ot./min |
| Moc: | 11 kW |
| Průměr průchozího otvoru: | 50 mm |
| Délka odvzdušňovací hadice převodovky: | 500 mm |
| Odvzdušňovací ventil převodovky: | SFV 18X1,5-100 |
| Typ hydraulického motoru: | SMS 125 |
| Průtok oleje v nepřetržitém provozu: | 75 l/min |
| Maximální okamžitý průtok oleje: | 90 l/min |
| Max. tlak: | 170 bar |
| Otáčky motoru při průtoku 60 l/min a tlaku 170 bar: | 540 ot./min |
| Ochrana: | crossover, přetěžovací ventil |
| Délka napájecích kabelů: | 2500 mm |
| Typ rychlospojky: | EURO ISO zástrčky |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kuželová ozubená kola pro stroje |
|---|---|
| Hmotnost: | 301 kg |
| EAN: | 2000000538358 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Originální produkt značky Hydrolider.
