Převodovka kotoučového štěpkovače KP45-C35, převodový poměr 1:3,83
Kód: 82.00.07.510Detailní popis produktu
KP45-C35 KOTOUČOVÝ Štěpkovač PŘEVODOVÝ POMĚR 1:3,83
| Symbol: | 82.00.07.510 |
| Výrobce dílu: | Hydrolider |
| Aplikace: | Je široce používán v zemědělství, zahradnictví, lesnictví, stavebnictví a průmyslu. Používá se především pro kotoučový štěpkovač poháněný kloubovým hřídelem |
| Převodový poměr: | 1:3,83 |
Vstupní otáčky: | 540 ot./min |
| Výstupní otáčky: | 2068 ot./min |
| Maximální zatížení převodovky: | 45 kW |
| Nominální tlak: | 207 Nm |
Maximální tlak: | 269 Nm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Díly pro zemědělské stroje |
|---|---|
| Hmotnost: | 20 kg |
| EAN: | 2000000985565 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Originální produkt značky Hydrolider.
